Jurusan UMPTKIN 2025, apa ada Teknik/Kesehatan? - PAGUNPOST -->

Jurusan UMPTKIN 2025, apa ada Teknik/Kesehatan?

Jurusan umptkin 2025 sudah diupdate.


Perlu diketahui bahwa jurusan um-ptkin sama dengan jurusan span ptkin tetapi hanya beda kuota yang diterima.

Jurusan yang bisa dipilih di umptkin cukup banyak, peserta bisa memilih minimal 1 jurusan dan maksimal 3 jurusan. Umptkin jurusan apa saja?

Memang tidak semua jurusan kuliah bisa dipilih lewat umptkin. Misalnya, umptkin kedokteran itu tidak bisa karena jurusan kedokteran jalurnya snbp, snbt, dan mandiri.

Nah, jurusan um ptkin kebanyakan berbasis Keislaman / Pendidikan, seperti Manajamen Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Pendidikan Kimia, Psikologi Islam, dan sebagainya.

Namun, ada beberapa jurusan ipa murni / ilmu murni / saintek di umptkin meskipun hanya di kampus tertentu.
  • Biologi (UIN Makassar)
  • Fisika (UIN Makassar)
  • Teknik Informatika (UIN Makassar)
  • Keperawatan (UIN Makassar)
  • Kesehatan Masyarakat (UIN Makassar)
  • Farmasi (UIN Makassar)
  • Ilmu Peprustakaan (UIN Makassar)
  • Informatika (IAIN Ambon)
  • Sistem Informasi (IAIN Ambon)
  • Statistika (IAIN Ambon)
  • Sistem Informasi (UIN Palembang)
  • Jurnalistik (UIN Palembang)
  • Informatika (IAIN Cirebon/UIN SSC)
  • Matematika (IAIN Cirebon/UIN SSC)
  • Teknologi Informasi (UIN Padangsidimpuan)
  • Desain Komunikasi Visual (UIN Padangsidimpuan)
  • Bisnis Digital (UIN Padangdsidimpuan)
  • Pendidikan Teknik Informatika (UIN Bukittingi)
  • Ilmu Pemerintahan (UIN Jambi)
Yang saya tulis di atas termasuk jurusan yang "tidak biasa" ada di umptkin karena biasanya berbau Agama / Pendidikan.

Kenapa jurusan uin ada yang tidak bisa lewat span atau umptkin? 

Contohnya Kedokteran UIN Malang atau Psikologi UIN Bandung atau Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga itu bukan lewat span / umptkin. Beberapa kampus UIN juga ikut jalur snbp dan snbt sehingga jurusan-jurusan yang murni dan saintek kebanyakan dibukanya lewat jalur snbp dan snbt + Mandiri (kalau jalur mandiri terbuka untuk semua jurusan).

Bergantung pilihan jurusan apa yang mau kamu pilih, setelah itu cari tahu jalur masuknya.
Misalnya:
  • Pendidikan Dokter UIN Jakarta, Jurusan Hubungan Internasional UIN Sunan Ampel --> berarti snbp, snbt, dan mandiri.
  • Ekonomi Syariah UIN Jakarta, PAI, Ilmu Alquran Tafsir, Ilmu Hadist --> berarti itu span ptkin, umptkin, dan mandiri.



Tidak diumumkan jumlah pendaftar masing-masing jurusan sehingga patokan memilihnya adalah apakah jurusan yang kamu pilih susah cocok denganmu dan sesuai dengan rencana masa depanmu. Tidak perlu pusing mana yang sepi mana yang favorit. Lebih penting untuk mengetahui sedalam-dalamnya tentang jurusan yang akan dipilih baik dari segi akreditasi, prospek kerja, mata kuliah, contoh tugas, magangnya, dan lain-lain. 

Hanya ada keterangan daya tampung (kuota yang diterima).

Jurusan umptkin UIN Sumatera Utara Medan

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1011001 Pendidikan Matematika 53
2 1012001 Komunikasi dan Penyiaran Islam 56
3 1012002 Pengembangan Masyarakat Islam 14
4 1012003 Manajemen Dakwah 70
5 1012004 Bimbingan Penyuluhan Islam 28
6 1012005 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 85
7 1012006 Perbandingan Mazhab 39
8 1012007 Ekonomi Islam 104
9 1012008 Hukum Tata Negara (Siyasah) 56
10 1012010 Pendidikan Agama Islam 60
11 1012011 Pendidikan Bahasa Arab 46
12 1012012 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 68
13 1012013 Manajemen Pendidikan Islam 43
14 1012014 Tadris Bahasa Inggris 53
15 1012016 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 92
16 1012018 Studi Agama Agama 21
17 1012019 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 86
18 1012020 Pemikiran Politik Islam 21
19 1012022 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 67
20 1012023 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 85
21 1012024 Akuntansi Syariah 104
22 1012025 Perbankan Syariah 104
23 1012026 Asuransi Syariah 28
24 1012027 Tadris IPS 32
25 1012028 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 56
26 1012030 Ilmu Hadis 25
27 1012031 Sejarah Peradaban Islam 21
28 1012035 Tadris Biologi 60
29 1012036 Sosiologi Agama 21
30 1012037 Aqidah dan Filsafat Islam 32
31 1012038 Tadris Bahasa lndonesia 25


Jurusan umptkin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1021032 Tadris Ilmu Pengetahuan Alam 14
2 1022007 Pendidikan Agama Islam 63
3 1022008 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 35
4 1022009 Pendidikan Bahasa Arab 35
5 1022010 Manajemen Pendidikan Islam 35
6 1022012 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 42
7 1022018 Pengembangan Masyarakat Islam 14
8 1022019 Bimbingan dan Konseling Islam 28
9 1022020 Aqidah dan Filsafat Islam 14
10 1022021 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 49
11 1022022 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 28
12 1022023 Perbandingan Mazhab dan Hukum 14
13 1022024 Manajemen Dakwah 35
14 1022025 Hukum Tata Negara (Siyasah) 28
15 1022026 Studi Agama Agama 7
16 1022027 Ekonomi Syariah 35
17 1022029 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 23
18 1022030 Pendidikan Bahasa Inggris 35
19 1022031 Ilmu Hadis 14
20 1022033 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 14
21 1022034 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 28
22 1022035 Perbankan Syariah 28


Jurusan umptkin UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1031001 Pendidikan Matematika 50
2 1031002 Pendidikan Fisika 10
3 1031003 Pendidikan Biologi 50
4 1031004 Pendidikan Kimia 10
5 1032001 Pendidikan Agama Islam 112
6 1032002 Pendidikan Bahasa Arab 98
7 1032003 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 98
8 1032004 Pendidikan Bahasa Inggris 98
9 1032005 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 70
10 1032006 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 140
11 1032007 Perbandingan Mazhab 14
12 1032008 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 70
13 1032010 Aqidah dan Filsafat islam 14
14 1032011 Sosiologi Agama 14
15 1032012 Studi Agama Agama 14
16 1032013 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 98
17 1032014 Komunikasi dan Penyiaran Islam 56
18 1032015 Bimbingan dan Konseling Islam 56
19 1032016 Manajemen Dakwah 28
20 1032017 Pengembangan Masyarakat Islam 14
21 1032018 Bahasa dan Sastra Arab 28
22 1032019 Sejarah dan Kebudayaan Islam 28
23 1032020 Manajemen Pendidikan Islam 56
24 1032022 Hukum Tatanegara 70
25 1032023 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 56
26 1032024 Ekonomi Syariah 112
27 1032025 Perbankan Syariah 112
28 1032026 Ilmu Hadis 14
29 1032027 Manajemen Bisnis Syariah 56


Jurusan umptkin UIN Imam Bonjol Padang

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1041017 Tadris Matematika 120
2 1041018 Tadris Fisika 100
3 1042001 Bahasa dan Sastra Arab 200
4 1042002 Sejarah Peradaban Islam 175
5 1042003 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 250
6 1042004 Komunikasi dan Penyiaran Islam 300
7 1042005 Bimbingan Konseling Islam 300
8 1042006 Manajemen Dakwah 300
9 1042007 Pengembangan Masyarakat Islam 120
10 1042008 Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyyah) 250
11 1042009 Perbandingan Mazhab 50
12 1042010 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) 250
13 1042011 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 200
14 1042012 Pendidikan Agama Islam 395
15 1042013 Pendidikan Bahasa Arab 200
16 1042014 Manajemen Pendidikan Islam 140
17 1042015 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 301
18 1042016 Tadris Bahasa Inggris 150
19 1042019 Tadris IPS 120
20 1042020 Aqidah dan Filsafat Islam 80
21 1042021 Studi Agama Agama 80
22 1042022 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 240
23 1042023 Psikologi Islam 280
24 1042024 Ekonomi Syariah 360
25 1042025 Perbankan Syariah 320
26 1042026 Akuntansi Syariah 280
27 1042027 Manajemen Bisnis Syari`ah 360
28 1042030 Ilmu Hadis 120
29 1042031 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 120
30 1042032 Tasawuf dan Psikoterapi 80
31 1042033 Manajemen Haji dan Umrah 80


Jurusan umptkin IAIN Lhokseumawe

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1051001 Tadris Matematika 99
2 1051002 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 66
3 1052001 Tadris Bahasa Inggris 99
4 1052002 Pendidikan Agama Islam 165
5 1052003 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 99
6 1052004 Ekonomi Syariah 165
7 1052005 Komunikasi dan Penyiaran Islam 99
8 1052006 Pendidikan Bahasa Arab 99
9 1052007 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 99
10 1052008 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 99
11 1052009 Bimbingan dan Konseling Islam 132
12 1052010 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 165
13 1052011 Manajemen Pendidikan Islam 99
14 1052012 Tadris Bahasa lndonesia 99
15 1052013 Hukum Tata Negara (Siyasah) 99
16 1052014 Astronomi Islam ( Ilmu Falak ) 66
17 1052015 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 66
18 1052016 Perbankan Syariah 99
19 1052017 Akuntansi Syariah 99


Jurusan umptkin IAIN Langsa

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1061001 Pendidikan Matematika 60
2 1062001 Pendidikan Agama Islam 100
3 1062002 Pendidikan Bahasa Arab 40
4 1062003 Pendidikan Bahasa Inggris 40
5 1062004 Komunikasi dan Penyiaran Islam 60
6 1062005 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 60
7 1062006 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 40
8 1062007 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 100
9 1062008 Perbankan Syariah 100
10 1062009 Bimbingan dan Konseling Islam 60
11 1062010 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 40
12 1062011 Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar`iyyah) 40
13 1062012 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 60
14 1062013 Ilmu Hadis 20
15 1062014 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 40
16 1062015 Ekonomi Syariah 100
17 1062016 Manajemen Keuangan Syariah 80
18 1062017 Manajemen Zakat dan Wakaf 20
19 1062018 Pemikiran Politik Islam 20
20 1062019 Psikologi Islam 40
21 1062020 Sejarah Peradaban Islam 20
22 1062021 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 60


Jurusan umptkin UIN Syahada Padangsidimpuan

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1071001 Tadris Matematika 50
2 1071026 Bisnis Digital 75
3 1071027 Desain Komunikasi Visual 45
4 1071028 Teknologi Informasi 60
5 1072001 Pendidikan Agama Islam 200
6 1072002 Tadris Bahasa Inggris 50
7 1072003 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 38
8 1072004 Perbankan Syariah 150
9 1072005 Komunikasi dan Penyiaran Islam 45
10 1072006 Ekonomi Syariah 160
11 1072007 Bimbingan dan Konseling Islam 68
12 1072008 Pendidikan Bahasa Arab 50
13 1072009 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 38
14 1072010 Manajemen Dakwah 45
15 1072011 Pengembangan Masyarakat Islam 23
16 1072012 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 68
17 1072013 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 40
18 1072014 Hukum Tatanegara 60
19 1072016 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 200
20 1072018 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 38
21 1072019 Tadris Kimia 30
22 1072020 Tadris Fisika 30
23 1072021 Tadris Biologi 40
24 1072022 Tadris Bahasa lndonesia 40
25 1072023 Akuntansi Syariah 80
26 1072024 Manajemen Bisnis Syari`ah 120
27 1072025 Manajemen Keuangan Syariah 75



Jurusan umptkin UIN Mahmud Yunus Batusangkar

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1081001 Tadris/ Pendidikan Matematika 60
2 1081002 Tadris/ Pendidikan Biologi 79
3 1081003 Tadris/ Pendidikan Fisika 45
4 1081004 Tadris/ Pendidikan Kimia 27
5 1082001 Perbankan Syariah 150
6 1082002 Ekonomi Syariah 131
7 1082003 Akuntansi Syariah 131
8 1082004 Manajemen Zakat dan Wakaf 45
9 1082005 Manajemen Bisnis Syari`ah 150
10 1082006 Pariwisata Syariah 45
11 1082007 Pendidikan Agama Islam 180
12 1082008 Pendidikan Bahasa Arab 60
13 1082009 Manajemen Pendidikan Islam 120
14 1082010 Bimbingan dan Konseling 90
15 1082011 Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris 79
16 1082012 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 79
17 1082013 Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah 150
18 1082014 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 84
19 1082015 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 79
20 1082016 Hukum Tata Negara/Siyasah 90
21 1082017 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 45
22 1082018 Komunikasi dan Penyiaran Islam 79
23 1082019 Pemikiran Politik Islam 23
24 1082020 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 23
25 1082021 Pengembangan Masyarakat Islam 23
26 1082022 Psikologi Islam 79
27 1082023 Jurnalistik Islam 23



Jurusan umptkin UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1091001 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 286
2 1091002 Pendidikan Matematika 286
3 1091003 Statistika 24
4 1091004 Matematika 24
5 1091005 Informatika 24
6 1092001 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 286
7 1092002 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 190
8 1092003 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 190
9 1092004 Ekonomi Islam 477
10 1092005 Pendidikan Agama Islam 477
11 1092006 Pendidikan Bahasa Inggris 286
12 1092007 Bimbingan dan Konseling 286
13 1092009 Pendidikan Bahasa Arab 190
14 1092010 Perbankan Syariah 667
15 1092011 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 190
16 1092012 Ilmu Hadis 190
17 1092013 Filsafat Agama 190
18 1092014 Sejarah Peradaban Islam 190
19 1092015 Komunikasi dan Penyiaran Islam 190
20 1092016 Sosiologi Agama 190
21 1092017 Hukum Tatanegara (Siyasah) 190
22 1092018 Akuntansi Syariah 190
23 1092019 Pariwisata Syariah 190
24 1092020 Manajemen Haji dan Umrah 190
25 1092021 Manajemen Bisnis Syari`ah 190
26 1092022 Bisnis Digital 24


Jurusan umptkin IAIN Takengon

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1531004 Tadris Matematika 20
2 1532001 Pendidikan Agama Islam 30
3 1532002 Pendidikan Bahasa Arab 20
4 1532003 Tadris Bahasa Inggris 20
5 1532005 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 30
6 1532006 Ekonomi Syariah 20
7 1532007 Komunikasi dan Penyiaran Islam 15
8 1532008 Manajemen Pendidikan Islam 20
9 1532009 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 30
10 1532010 Perbankan Syariah 20
11 1532011 Hukum Tata Negara (Siyasah) 20
12 1532012 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 15
13 1532014 Pariwisata Syariah 15
14 1532015 Pengembangan Masyarakat Islam 15
15 1532016 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 30


Jurusan umptkin STAIN Bengkalis

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1542001 Pendidikan Agama Islam 112
2 1542002 Tadris Bahasa Inggris 20
3 1542003 Manajemen Pendidikan Islam 48
4 1542004 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 36
5 1542005 Ekonomi Syariah 50
6 1542006 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) 64
7 1542007 Manajemen Dakwah 16
8 1542008 Perbankan Syariah 32
9 1542009 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 32
10 1542010 Komunikasi dan Penyiaran Islam 20
11 1542011 Akuntansi Syariah 32
12 1542012 Manajemen Keuangan Syariah 32
13 1542013 Sosiologi Agama 16
14 1542014 Pendidikan Bahasa Arab 12



Jurusan umptkin STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1552001 Pendidikan Agama Islam 48
2 1552002 Pendidikan Bahasa Arab 32
3 1552003 Manajemen Pendidikan Islam 32
4 1552004 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 64
5 1552005 Komunikasi dan Penyiaran Islam 32
6 1552006 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 32
7 1552007 Pengembangan Masyarakat Islam 32
8 1552008 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 48
9 1552009 Perbankan Syariah 64
10 1552010 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 32
11 1552011 Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar`iyyah) 32
12 1552012 Tadris Bahasa Inggris 32


Jurusan umptkin STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1572001 Manajemen Pendidikan Islam 36
2 1572002 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 30
3 1572003 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 30
4 1572004 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 27
5 1572005 Tadris Bahasa Inggris 27
6 1572006 Komunikasi dan Penyiaran Islam 27
7 1572007 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 30
8 1572008 Pendidikan Bahasa Arab 27
9 1572009 Pendidikan Agama Islam 54
10 1572010 Akuntansi Syariah 36
11 1572011 Manajemen Bisnis Syari`ah 54


Jurusan umptkin STAIN Mandailing Natal

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 1581001 Tadris IPA 22
2 1581002 Tadris Biologi 22
3 1581003 Tadris Matematika 19
4 1582001 Pendidikan Agama Islam 63
5 1582002 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 25
6 1582003 Komunikasi dan Penyiaran Islam 19
7 1582004 Ilmu Hadis 12
8 1582005 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 18
9 1582006 Manajemen Bisnis Syari`ah 41
10 1582007 Ekonomi Syariah 42
11 1582008 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 21
12 1582009 Bahasa dan Sastra Arab 9
13 1582010 Manajemen Dakwah 19
14 1582011 Manajemen Pendidikan Islam 32
15 1582012 Tadris Bahasa Inggris 19
16 1582013 Perbankan Syariah 33
17 1582014 Pendidikan Bahasa Arab 12
18 1582015 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 37
19 1582016 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 78
20 1582017 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 14


Jurusan umptkin UIN Raden Fatah Palembang

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 2102001 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 126
2 2102002 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 126
3 2102003 Perbandingan Mazhab 84
4 2102004 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 126
5 2102005 Politik Islam 70
6 2102006 Pendidikan Agama Islam 196
7 2102007 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 84
8 2102009 Pendidikan Bahasa Arab 70
9 2102010 Manajemen Pendidikan Islam 84
10 2102011 Bahasa dan Sastra Arab 70
11 2102012 Komunikasi dan Penyiaran Islam 84
12 2102013 Sejarah Peradaban Islam 70
13 2102014 Studi Agama Agama 42
14 2102015 Bimbingan Penyuluhan Islam 84
15 2102016 Aqidah dan Filsafat Islam 70
16 2102020 Ekonomi Syariah 154
17 2102021 Pendidikan Bahasa Inggris 70
18 2102022 Psikologi Islam 126
19 2102023 Manajemen Zakat dan Wakaf 42
20 2102024 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 70
21 2102025 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 70
22 2102026 Ilmu Hadis 70
23 2102027 Jurnalistik 84
24 2102028 Sistem Informasi 96
25 2102029 Manajemen Dakwah 84
26 2102030 Pengembangan Masyarakat Islam 70
27 2102031 Perbankan Syariah 154
28 2102032 Tasawuf dan Psikoterapi 42



Jurusan umptkin UIN Raden Intan Lampung

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 2111001 Pendidikan Matematika 228
2 2111002 Pendidikan Biologi 228
3 2111003 Pendidikan Fisika 72
4 2112001 Pendidikan Agama Islam 288
5 2112002 Pendidikan Bahasa Arab 96
6 2112003 Manajemen Pendidikan Islam 264
7 2112004 Pendidikan Bahasa Inggris 264
8 2112005 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 228
9 2112006 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 72
10 2112007 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 252
11 2112008 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) 252
12 2112009 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 288
13 2112010 Ekonomi Syariah 288
14 2112011 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 252
15 2112013 Studi Agama Agama 72
16 2112015 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 72
17 2112016 Komunikasi dan Penyiaran Islam 252
18 2112017 Pengembangan Masyarakat Islam 96
19 2112018 Manajemen Dakwah 96
20 2112019 Bimbingan dan Konseling Islam 96
21 2112020 Aqidah dan Filsafat Islam 72
22 2112022 Perbankan Syariah 288
23 2112023 Pemikiran Politik Islam 96
24 2112025 Sosiologi Agama 96
25 2112026 Psikologi Islam 204
26 2112027 Akuntansi Syariah 252
27 2112028 Manajemen Bisnis Syari`ah 288
28 2112029 Tasawuf dan Psikoterapi 72
29 2112030 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 120
30 2112031 Sejarah Peradaban Islam 72


Jurusan umptkin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 2121001 Tadris Biologi 26
2 2121002 Tadris Fisika 12
3 2121003 Tadris Matematika 24
4 2122001 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 23
5 2122002 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 17
6 2122003 Perbandingan Mazhab 8
7 2122004 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 15
8 2122005 Ekonomi Syariah 50
9 2122006 Ilmu Pemerintahan 60
10 2122007 Hukum Tatanegara (Siyasah) 28
11 2122008 Pendidikan Agama Islam 60
12 2122009 Pendidikan Bahasa Arab 26
13 2122010 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 60
14 2122012 Tadris Bahasa Inggris 30
15 2122013 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 66
16 2122014 Komunikasi dan Penyiaran Islam 30
17 2122017 Bimbingan Penyuluhan Islam 25
18 2122018 Bahasa dan Sastra Arab 15
19 2122019 Sastra Inggris 15
20 2122020 Sejarah Peradaban Islam 14
21 2122021 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 20
22 2122022 Aqidah dan Filsafat Islam 18
23 2122024 Manajemen Pendidikan Islam 40
24 2122025 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 20
25 2122026 Jurnalistik Islam 15
26 2122027 Akuntansi Syariah 45
27 2122028 Manajemen Keuangan Syariah 40
28 2122029 Perbankan Syariah 35
29 2122030 Manajemen Dakwah 15
30 2122031 Studi Agama Agama 20
31 2122032 Ilmu Hadis 30
32 2122033 Pemikiran Politik Islam 20


Jurusan umptkin IAIN Kerinci

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 2131007 Tadris Matematika 27
2 2131008 Tadris Biologi 27
3 2131012 Tadris Kimia 15
4 2131016 Tadris Fisika 15
5 2132001 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 18
6 2132002 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 18
7 2132003 Pendidikan Agama Islam 36
8 2132004 Manajemen Pendidikan Islam 27
9 2132005 Pendidikan Bahasa Arab 27
10 2132006 Perbankan Syariah 27
11 2132007 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 36
12 2132008 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 15
13 2132009 Ekonomi Syariah 15
14 2132010 Manajemen Dakwah 15
15 2132011 Tadris Bahasa Inggris 27
16 2132013 Manajemen Keuangan Syariah 15
17 2132014 Sejarah Peradaban Islam 15
18 2132015 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 15
19 2132017 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 27
20 2132018 Manajemen Bisnis Syari`ah 18
21 2132019 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 15
22 2132020 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) 15
23 2132021 Pemikiran Politik Islam 15


Jurusan umptkin IAIN Curup

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 2142001 Pendidikan Agama Islam 192
2 2142002 Tadris Bahasa Inggris 80
3 2142003 Pendidikan Bahasa Arab 16
4 2142004 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 208
5 2142005 Komunikasi dan Penyiaran Islam 32
6 2142006 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 48
7 2142007 Perbankan Syariah 80
8 2142008 Manajemen Pendidikan Islam 48
9 2142009 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) 48
10 2142010 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 16
11 2142011 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 48
12 2142012 Bimbingan Penyuluhan Islam 16
13 2142013 Tadris Matematika 32
14 2142014 Tadris Bahasa lndonesia 48
15 2142015 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 32
16 2142016 Ekonomi Syariah 80
17 2142017 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 32
18 2142018 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 16


Jurusan umptkin UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 2151001 Tadris Matematika 17
2 2151002 Tadris Ilmu Pengetahuan Alam 17
3 2152001 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 25
4 2152002 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 25
5 2152003 Ekonomi Syariah 52
6 2152004 Pendidikan Agama Islam 62
7 2152005 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 62
8 2152006 Tadris Bahasa Inggris 50
9 2152007 Pendidikan Bahasa Arab 25
10 2152008 Bimbingan dan Konseling Islam 30
11 2152009 Komunikasi dan Penyiaran Islam 25
12 2152010 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 20
13 2152012 Sejarah Peradaban Islam 20
14 2152013 Perbankan Syariah 52
15 2152014 Manajemen Dakwah 22
16 2152015 Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) 35
17 2152016 Bahasa dan Sastra Arab 12
18 2152018 Manajemen Zakat dan Wakaf 17
19 2152019 Manajemen Haji dan Umrah 17
20 2152020 Aqidah dan Filsafat Islam 12
21 2152021 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 37
22 2152022 Tadris Bahasa lndonesia 37
23 2152023 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 37
24 2152024 Ilmu Hadis 9



Jurusan umptkin IAIN Metro Lampung

No Kode Prodi Nama Prodi Daya Tampung
1 2161001 Tadris Biologi 16
2 2161002 Tadris Matematika 16
3 2162001 Pendidikan Agama Islam 80
4 2162002 Pendidikan Bahasa Arab 12
5 2162003 Tadris Bahasa Inggris 16
6 2162004 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 56
7 2162005 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 16
8 2162006 Ekonomi Syariah 48
9 2162008 Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) 12
10 2162009 Komunikasi dan Penyiaran Islam 20
11 2162010 Perbankan Syariah 16
12 2162012 Bahasa dan Sastra Arab 8
13 2162013 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 12
14 2162014 Bimbingan Penyuluhan Islam 12
